Приозерск
+7 921 351 37 08
+7 921 755 68 67
| Наименование | Единица измерения | Сумма, руб. с НДС |
|---|---|---|
| ПГС | руб./м3 | 600,00 |
| Песок | руб./м3 | 550,00 |
| Отсев | руб./м3 | 600,00 |
| Щебень фр. 20-40 мм | руб./м3 | 950,00 |
| Щебень фр. 40-70 мм | руб./м3 | 950,00 |
| Щебень фр. 5-20 мм | руб./м3 | 1 250,00 |
| ЩПС фр. 0-20 мм | руб./м3 | 650,00 |
| ЩПС фр. 0-80 мм | руб./м3 | 950,00 |
| Грунт плодородный | руб./м3 | 1 500,00 |
| Услуги экскаватора-погрузчика | руб./смена (8 ч) | 14 400,00 |
| Услуги а/самосвалов КАМАЗ 65115 (10 м3) | руб./смена (8 ч) | 12 000,00 |
| Услуги а/самосвалов КАМАЗ 6520 (16 м3) | руб./смена (8 ч) | 15 000,00 |
| Услуги гусеничного экскаватора CASE CX130B | руб./смена | 16000,00 |
| Услуги гидромолота | руб./час | 2700,00 |
| Услуги трала г/п 27т | руб./час | 3000,00 |
Стоимость доставки будет изменяться с учетом расстояния от карьеров до места разгрузки.
*Цены указаны при условии поставки в г. Приозерск.
Стоимость аренды спецтехники можно узнать по телефонам: +7 (921) 351 37 08 +7 (921) 755 68 67. Заказы на перевозку груза принимаются ежедневно без выходных дней. Наличие самосвалов и экскаватора-погрузчика позволяет Заказчику оптимизировать расходы на проведение любых видов работ, требующих комплексного подхода. Это экономит время и деньги, исключая простои.
Щебень
Песок
ПГС
Отсев
Земля